English繁體中文简体中文   
 
       HOME ‹ 投資人專區 ‹ 營業額 
 
2010年 2009年 2008年 2007年 2006年 2005年 2004年 2003年 2002年
2010年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2010/6 35,557 176,290 41,827 249,971
2010/5 29,440 140,733 40,224 208,144
2010/4 29,463 111,293 47,348 167,920
2010/3 27,103 81,830 42,969 120,572
2010/2 26,388 54,727 37,609 77,603
2010/1 28,339 28,339 39,994 39,994

單位:仟元

2009年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2009/12 24,074 273,679 34,871 412,730
2009/11 27,201 249,605 35,057 372,748
2009/10 25,246 222,404 34,871 337,691
2009/9 20,154 197,158 34,063 302,820
2009/8 23,214 177,004 34,487 268,757
2009/7 24,329 153,790 34,591 234,270
2009/6 23,127 129,461 34,780 199,679
2009/5 20,166 106,334 29,514 164,899
2009/4 23,140 86,168 34,678 135,385
2009/3 23,042 63,028 32,750 100,707
2009/2 20,105 39,986 36,691 67,957
2009/1 19,881 19,881 31,266 31,266

單位:仟元

2008年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2008/12 21,293 300,924 33,643 424,427
2008/11 23,038 279,631 34,525 390,784
2008/10 22,467 256,593 35,740 356,259
2008/9 22,274 234,126 31,084 320,519
2008/8 26,109 211,852 35,126 289,435
2008/7 25,956 185,743 36,529 254,309
2008/6 24,362 159,787 31,780 217,780
2008/5 25,693 135,425 34,251 186,000
2008/4 28,267 109,732 37,924 151,985
2008/3 28,022 81,465 37,223 114,061
2008/2 25,470 53,443 32,838 76,838
2008/1 27,973 27,973 44,000 44,000

單位:仟元

2007年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2007/12 26,500 305,745 38,512 428,569
2007/11 29,964 279,245 36,697 390,057
2007/10 25,524 249,281 36,344 353,360
2007/9 24,627 223,757 35,661 317,016
2007/8 24,377 199,130 37,855 281,355
2007/7 24,548 174,753 31,908 243,500
2007/6 27,615 150,205 38,551 211,592
2007/5 25,062 122,590 34,157 173,041
2007/4 26,408 97,528 32,864 138,884
2007/3 25,197 71,120 41,030 106,020
2007/2 21,405 45,923 30,204 64,990
2007/1 24,518 24,518 34,786 34,786

單位:仟元

2006年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
合併營業收入
累計合併營業收入
2006/12 25,179 273,506 34,261 409,847
2006/11 27,215 248,327 31,312 375,586
2006/10 22,388 221,112 32,207 344,274
2006/9 23,007 198,724 33,645 312,067
2006/8 22,501 175,717 31,099 278,422
2006/7 22,177 153,216 33,562 247,323
2006/6 23,643 131,039 37,027 213,761
2006/5 21,174 107,396 34,960 176,734
2006/4 21,048 86,222 34,067 141,774
2006/3 22,781 65,174 40,352 107,707
2006/2 20,357 42,393 34,169 67,355
2006/1 22,036 22,036 33,186 33,186

單位:仟元

2005年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
2005/12 26,582 285,347
2005/11 27,207 258,765
2005/10 22,095 231,558
2005/9 24,185 209,463
2005/8 22,017 185,278
2005/7 21,335 163,261
2005/6 24,009 141,926
2005/5 23,549 117,917
2005/4 25,168 94,368
2005/3 24,142 69,200
2005/2 20,002 45,058
2005/1 25,056 25,056

單位:仟元

2004年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
2004/12 27,150 301,075
2004/11 30,880 273,925
2004/10 25,311 243,045
2004/9 24,862 217,750
2004/8 24,175 192,890
2004/7 23,972 168,715
2004/6 24,489 144,743
2004/5 23,136 120,254
2004/4 23,448 97,118
2004/3 27,402 73,670
2004/2 24,458 46,268
2004/1 21,810 21,810

單位:仟元

2003年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額
2003/12 28,262 273,385
2003/11 28,159 245,123
2003/10 22,504 216,964
2003/9 19,828 194,460
2003/8 21,054 174,632
2003/7 18,811 153,578
2003/6 22,818 134,767
2003/5 21,621 111,949
2003/4 17,648 90,328
2003/3 27,268 72,680
2003/2 21,950 45,412
2003/1 23,462 23,462

單位:仟元

2002年度營業額
日期 單一營業額 單一累積營業額

2002/12

27,118

260,547

2002/11

17,685

233,429

2002/10

23,470

215,744

2002/9

12,180

192,274

2002/8

15,168

180,094

2002/7

10,150

164,926

單位:仟元

蒙恬科技股份有限公司 Copyright (c) 2007 PENPOWER All Rights Reserved.